网站名称 | 和硕县人民政府网站 | ||
首页网址 | https://www.hoxut.gov.cn | ||
主办单位 | 和硕县人民政府办公室 | ||
网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6528280001 | ||
ICP备案号 | 新ICP备08000430号-1 | 公安机关备案号 | 65282802282805 |
独立用户访问总量(单位:个) | 29130 | ||
网站总访问量 | 315127 | ||
(单位:次) | |||
总数 | 2234 | ||
信息发布 | 概况类信息更新量 | 52 | |
(单位:条) | 政务动态信息更新量 | 1170 | |
信息公开目录信息更新量 | 1012 | ||
专栏专题 | 维护数量 | 7 | |
(单位:个) | 新开设数量 | 2 | |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 9 |
(单位:条) | |||
解读材料数量 | 8 | ||
(单位:条) | |||
解读产品数量 | 1 | ||
(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 | 0 | ||
(单位:篇) | |||
回应公众关注热点或 | 1 | ||
重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数 | 28079 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 726 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 518 | ||
办件量 | 总数 | 26754 | |
自然人办件量 | 20065 | ||
法人办件量 | 6689 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | £是 R否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 97 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 97 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 7 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 23 | ||
(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 4 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 0 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 1 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 4 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 2 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 2 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 和硕政务 | |
信息发布量 | 568 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 814 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 无 | |
信息发布量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 0 | ||
(单位:个) | |||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 其他______无_____ |
||
单位负责人:王泽 审核人:朱文君 填报人:张怡 | |||
联系电话:0996-5621524 填报日期:2021年1月20日 |
信息标题 | 2020年和硕县政府网站工作年度报表 | 文件编号 | |
公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2021-01-22 19:06 |
发布机构 | 县政府办公室 | 载体类型 | 其它 |
关键字 | 网站年报 | 索取号 |
2020年和硕县政府网站工作年度报表
来源:县政府办公室
作者:
发布时间: 2021年01月22日
点击数: