政府信息公开

信息标题 2024年和硕县农机购置补贴发放明细表(第三批) 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2024-09-30 16:21
发布机构 农业农村局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2024-00948

2024年和硕县农机购置补贴发放明细表(第三批)

来源:农业农村局 作者:农业农村局 发布时间: 2024年09月30日 点击数:
序号 姓名或组织名称 乡镇 机具品目 数量(台) 单台中央补贴(元) 总补贴额(元)
1 王克忠 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
2 吴海洋 乌什塔拉乡 旋耕机 1 930.00 930.00
3 侯冲 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
4 侯冲 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 6300.00 6300.00
5 吕改振 乌什塔拉乡 搂草机 1 3800.00 3800.00
6 谢志健 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
7 陈峰 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
8 苟迪平 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
9 马建义 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
10 巴吐那生 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
11 陈红卫 乌什塔拉乡 搂草机 1 3800.00 3800.00
12 陈红卫 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
13 陈红卫 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470.00
14 胡文明 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
15 徐银涛 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
16 胡文龙 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
17 陈元 乌什塔拉乡 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000.00
18 仇金山 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8800.00 8800.00
19 马建成 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
20 张建学 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8800.00 8800.00
21 李彬 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 6300.00 6300.00
22 马德贤 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 8300.00 8300.00
23 李明 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00
24 丁青峰 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 6300.00 6300.00
25 吐尼牙孜·艾山 乌什塔拉乡 全混合日粮制备机 1 10000.00 10000.00
26 艾山江·库万江 乌什塔拉乡 全混合日粮制备机 1 10000.00 10000.00
27 车晓龙 乌什塔拉乡 1 13500.00 13500.00
28 马健 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
29 王永平 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8800.00 8800.00
30 苏建勇 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
31 王永平 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
32 陈长鲁 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00
33 张全顺 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00
34 张全顺 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
35 赵志科 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 19400.00 19400.00
36 郭春悦 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 9300.00 9300.00
37 罗文忠 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8380.00 8380.00
38 郭春悦 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
39 王福贺 乌什塔拉乡 搂草机 1 3800.00 3800.00
40 徐晓坡 乌什塔拉乡 旋耕机 1 930.00 930.00
41 李锦伟 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
42 马岩军 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
43 马岩军 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
44 单雅丽 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
45 单雅丽 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 6800.00 6800.00
46 马岩军 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
47 马建义 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
48 马建义 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
49 侯志雷 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 8300.00 8300.00
50 李国范 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 5320.00 5320.00
51 侯连滨 乌什塔拉乡 饲料(草)粉碎机 1 860.00 860.00
52 侯连滨 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 1850.00 1850.00
53 侯建辉 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00
54 李小龙 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 4500.00 4500.00
55 李斌 乌什塔拉乡 喷雾机 1 7700.00 7700.00
56 李斌 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8380.00 8380.00
57 侯战伟 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 10000.00 10000.00
58 钱贵鼎 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00
59 张磊 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 6800.00 6800.00
60 穆合塔尔·艾合麦提 曲惠镇 轮式拖拉机 1 9300.00 9300.00
61 穆合塔尔·艾合麦提 曲惠镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
62 孙洪强 曲惠镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
63 孙洪强 曲惠镇 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470.00
64 英雄 曲惠镇 全混合日粮制备机 1 10000.00 10000.00
65 孔勇忠 曲惠镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
66 邵江玲 曲惠镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
67 邵江玲 曲惠镇 移栽机 1 15500.00 15500.00
68 张光英 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
69 张明朋 塔哈其镇 移栽机 4 15500.00 62000.00
70 托合提·沙衣木 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 6300.00 6300.00
71 倪守富 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
72 和硕县畜丰养殖农民专业合作社 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
73 克西克太 塔哈其镇 联合整地机 1 16500.00 16500.00
74 邹玉玲 塔哈其镇 中耕机 1 4000.00 4000.00
75 赵学仁 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 46900.00 46900.00
76 李传华 塔哈其镇 移栽机 2 15500.00 31000.00
77 崔建红 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
78 赵凤好 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 6300.00 6300.00
79 卡斯木·巴吾东 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 8800.00 8800.00
80 张启明 塔哈其镇 中耕机 1 4000.00 4000.00
81 闫守兵 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 6300.00 6300.00
82 闫守兵 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 6300.00 6300.00
83 孙宗江 塔哈其镇 中耕机 1 4000.00 4000.00
84 余长江 塔哈其镇 1 13500.00 13500.00
85 李燕生 塔哈其镇 移栽机 1 15500.00 15500.00
86 李福升 塔哈其镇 移栽机 1 15500.00 15500.00
87 新疆瑞赛科零农业服务农民专业合作社联合社 塔哈其镇 残膜回收机 1 50000.00 50000.00
88 新疆瑞赛科零农业服务农民专业合作社联合社 塔哈其镇 残膜回收机 1 50000.00 50000.00
89 新疆瑞赛科零农业服务农民专业合作社联合社 塔哈其镇 残膜回收机 1 50000.00 50000.00
90 新疆瑞赛科零农业服务农民专业合作社联合社 塔哈其镇 残膜回收机 1 50000.00 50000.00
91 新疆瑞赛科零农业服务农民专业合作社联合社 塔哈其镇 残膜回收机 1 50000.00 50000.00
92 蔡仲义 苏哈特乡 饲料混合机 1 8300.00 8300.00
93 吴春华 苏哈特乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
94 王广军 苏哈特乡 移栽机 5 9300.00 46500.00
95 蒋伟豪 苏哈特乡 移栽机 5 9300.00 46500.00
96 吴春华 苏哈特乡 移栽机 1 15500.00 15500.00
97 潘宜军 苏哈特乡 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470.00
98 田慧青 苏哈特乡 移栽机 1 15500.00 15500.00
99 蒋忠 苏哈特乡 1 13500.00 13500.00
100 岳远录 新塔热乡 铺膜(带)播种机 1 6800.00 6800.00
101 袁新东 新塔热乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
102 和硕县新硕园种养殖农民专业合作社 新塔热乡 移栽机 10 9300.00 93000.00
103 和硕县新硕园种养殖农民专业合作社 新塔热乡 移栽机 20 9300.00 186000.00
104 张海中 特吾里克镇 辅助驾驶(系统)设备 4 4200.00 16800.00
105 张宗江 特吾里克镇 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00
106 刘海涛 特吾里克镇 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000.00
107 王永乐 乃仁克尔乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
108 赵卫山 新疆清源农业发展有限公司 轮式拖拉机 1 5500.00 5500.00
109 袁瑞新 新疆清源农业发展有限公司 铺膜(带)播种机 1 8380.00 8380.00
110 胡正兵 新疆清源农业发展有限公司 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00
111 李刚 新疆清源农业发展有限公司 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
112 钱宏伟 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 2 15500.00 31000.00
113 钱宏伟 新疆清源农业发展有限公司 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
114 廖新 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 2 15500.00 31000.00
115 张多军 新疆清源农业发展有限公司 铺膜(带)播种机 1 5320.00 5320.00
116 张多军 新疆清源农业发展有限公司 铺膜(带)播种机 1 6800.00 6800.00
117 李宝健 新疆清源农业发展有限公司 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
118 张多军 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00 15500.00
119 张世军 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00 15500.00
120 张世军 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00 15500.00
121 阿卜拉江·阿卜来提 新疆清源农业发展有限公司 轮式拖拉机 1 6300.00 6300.00
122 何平 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00 15500.00
123 王波 新疆清源农业发展有限公司 中耕机 1 4000.00 4000.00
124 张建伟 新疆清源农业发展有限公司 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00
125 何国伟 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00 15500.00
126 陈茂山 新疆清源农业发展有限公司 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
127 张世军 新疆清源农业发展有限公司 轮式拖拉机 1 12800.00 12800.00
128 史丰天 新疆清源农业发展有限公司 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00
129 史丰天 新疆清源农业发展有限公司 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
130 马忠林 新疆清源农业发展有限公司 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
131 王磊 新疆清源农业发展有限公司 中耕机 1 4000.00 4000.00
132 杨天伟 新疆清源农业发展有限公司 铺膜(带)播种机 1 8800.00 8800.00
133 尹泽全 新疆清源农业发展有限公司 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00
134 张安 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00 15500.00
135 张世军 新疆清源农业发展有限公司 铺膜(带)播种机 1 6800.00 6800.00
136 张金根 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00 15500.00
137 阿卜拉江·阿卜来提 新疆清源农业发展有限公司 旋耕机 1 930.00 930.00
138 袁瑞根 新疆清源农业发展有限公司 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00
139 赵胜勇 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00 15500.00
140 席孝东 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00 15500.00
141 李勇 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00 15500.00
142 陆明 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00 15500.00
143 李学平 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 9300.00 9300.00
144 何平 新疆清源农业发展有限公司 轮式拖拉机 1 9300.00 9300.00
145 刘小阳 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 2 15500.00 31000.00
合计: 1778590.00

关联稿件: