序号 | 乡镇 | 人数 | 补发放金额 | 备注 |
1 | 特吾里克镇 | 16 | 38480 | |
2 | 塔哈其镇 | 9 | 7880 | |
3 | 曲惠镇 | 0 | 0 | |
4 | 乌什塔拉乡 | 24 | 35200 | |
5 | 乃仁克尔乡 | 0 | 0 | |
6 | 苏哈特乡 | 2 | 4640 | |
7 | 新塔热乡 | 8 | 21520 | |
总合计 | 59 | 107720 |
信息标题 | 和硕县关于2021年10月-2024年8月高龄津贴需补发情况统计表 | 文件编号 | |
公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2024-09-19 16:22 |
发布机构 | 和硕县民政局 | 有效性 | 有效 |
关键字 | 索取号 | 73448398X/2024-00860 |
序号 | 乡镇 | 人数 | 补发放金额 | 备注 |
1 | 特吾里克镇 | 16 | 38480 | |
2 | 塔哈其镇 | 9 | 7880 | |
3 | 曲惠镇 | 0 | 0 | |
4 | 乌什塔拉乡 | 24 | 35200 | |
5 | 乃仁克尔乡 | 0 | 0 | |
6 | 苏哈特乡 | 2 | 4640 | |
7 | 新塔热乡 | 8 | 21520 | |
总合计 | 59 | 107720 |
关联稿件: