序号 | 乡镇 | 人数 | 11月合计发放 | 备注 |
1 | 特吾里克镇 | 776 | 61840 | |
2 | 塔哈其镇 | 164 | 13080 | |
3 | 曲惠镇 | 60 | 4800 | |
4 | 乌什塔拉乡 | 175 | 13100 | |
5 | 乃仁克尔乡 | 34 | 2510 | |
6 | 苏哈特乡 | 69 | 5460 | |
7 | 新塔热乡 | 144 | 11820 | |
总合计 | 1422 | 112610 |
信息标题 | 和硕县2024年11月78周岁以上老年人基本生活津贴发放情况统计表 | 文件编号 | |
公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2024-11-19 15:49 |
发布机构 | 和硕县民政局 | 有效性 | 有效 |
关键字 | 索取号 | 73448398X/2024-01423 |
序号 | 乡镇 | 人数 | 11月合计发放 | 备注 |
1 | 特吾里克镇 | 776 | 61840 | |
2 | 塔哈其镇 | 164 | 13080 | |
3 | 曲惠镇 | 60 | 4800 | |
4 | 乌什塔拉乡 | 175 | 13100 | |
5 | 乃仁克尔乡 | 34 | 2510 | |
6 | 苏哈特乡 | 69 | 5460 | |
7 | 新塔热乡 | 144 | 11820 | |
总合计 | 1422 | 112610 |
关联稿件: