序号 | 乡镇 | 人数 | 10月低保金合计发放 | 备注 |
1 | 特吾里克镇 | 196 | 105008 | |
2 | 乌什塔拉乡 | 62 | 39948 | |
3 | 新塔热乡 | 16 | 6736 | |
4 | 塔哈其镇 | 16 | 8658 | |
5 | 曲惠镇 | 12 | 7142 | |
6 | 乃仁克尔乡 | 2 | 475 | |
7 | 苏哈特乡 | 27 | 10816 | |
总 合 计 | 331 | 178783 |
信息标题 | 和硕县2024年10月份城市低保金发放情况统计表 | 文件编号 | |
公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2024-10-16 18:39 |
发布机构 | 和硕县民政局 | 有效性 | 有效 |
关键字 | 索取号 | 73448398X/2024-00893 |
和硕县2024年10月份城市低保金发放情况统计表
来源:和硕县民政局
作者:
发布时间: 2024年10月16日
点击数:
关联稿件: