政府信息公开

信息标题 民政局2024年2月78周岁以上老年人基本生活津贴分配表 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2024-02-05 13:32
发布机构 县民政局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2024-00070

民政局2024年2月78周岁以上老年人基本生活津贴分配表

来源:县民政局 作者: 发布时间: 2024年02月05日 点击数:

乡镇 78-79 发放金额 80-89 发放金额 90-99 发放金额 100岁以上 发放金额 合计总人次 实际拨付金额 备注
特吾里克镇 84 4300 310 24800 27 4590 0 0 421 33690
塔哈其镇 41 2050 106 8480 11 1870 0 0 158 12400
曲惠镇 15 750 42 3360 2 340 0 0 59 4450
乌什塔拉乡 43 2150 108 8640 6 1020 0 0 157 11810
乃仁克尔乡 18 900 15 1200 1 170 0 0 34 2270
苏哈特乡 11 550 43 3440 6 1020 0 0 60 5010
新塔热乡 28 1400 100 8000 9 1530 0 0 137 10930
光明中心社区 52 2600 209 16720 23 3910 1 400 285 23630
合计 292 14700 933 74640 85 14450 1 400 1311 104190

关联稿件: