政府信息公开

信息标题 和硕县民政局2024年1月78周岁以上老年人基本生活津贴分配表 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2024-01-25 18:10
发布机构 县民政局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2024-00043

和硕县民政局2024年1月78周岁以上老年人基本生活津贴分配表

来源:县民政局 作者: 发布时间: 2024年01月25日 点击数:

乡镇 78-79 发放金额 80-89 发放金额 90-99 发放金额 100岁以上 发放金额 合计总人次 实际拨付金额 备注
特吾里克镇 83 4150 306 24480 26 4420 0 0 415 33050
塔哈其镇 43 2150 102 8160 10 1700 0 0 155 12010
曲惠镇 17 850 41 3280 1 170 0 0 59 4300
乌什塔拉乡 47 2350 105 8400 6 1020 0 0 158 11770
乃仁克尔乡 19 950 14 1120 1 170 0 0 34 2240
苏哈特乡 13 650 41 3280 6 1020 0 0 60 4950
新塔热乡 31 1550 96 7680 9 1530 0 0 136 10760
光明中心社区 50 2500 209 16720 22 3740 1 400 282 23360
合计 303 15150 914 73120 81 13770 1 400 1299 102440

关联稿件: