序号 | 乡镇、村居 | 姓名 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 苏哈特乡苏哈特村 | 尤进中 | 635 | |
2 | 苏哈特乡苏哈特村 | 靳玉珍 | 577 | |
3 | 苏哈特乡苏哈特村 | 杨旺胜 | 185 | |
4 | 苏哈特乡苏哈特村 | 杨春霞 | 185 | |
5 | 苏哈特乡苏哈特村 | 杨春梅 | 185 | |
6 | 苏哈特乡苏哈特村 | 刘秀梅 | 183 | |
7 | 苏哈特乡苏哈特村 | 陈凡 | 148 | |
8 | 苏哈特乡苏哈特村 | 陈瑞 | 183 | |
9 | 苏哈特乡苏哈特村 | 何文仲 | 747 | |
10 | 苏哈特乡苏哈特村 | 依米提·卡迪尔 | 156 | |
11 | 苏哈特乡苏哈特村 | 热彦古丽·买合木提 | 156 | |
12 | 苏哈特乡苏哈特村 | 开日麦·依米提 | 156 | |
13 | 苏哈特乡苏哈特村 | 艾孜买提·依米提 | 191 | |
14 | 苏哈特乡苏哈特村 | 赛菲亚·依米提 | 191 | |
15 | 苏哈特乡苏哈特村 | 龙明芝 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16 | 苏哈特乡苏哈特村 | 游代荣 | 380 | |
17 | 苏哈特乡苏哈特村 | 阿斯木古丽·吾许尔 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18 | 苏哈特乡苏哈特村 | 努尔古丽 | 500 | |
19 | 苏哈特乡苏哈特村 | 哈生汗 | 636 | |
20 | 苏哈特乡苏哈特村 | 则同古丽·艾买提江 | 436 | |
21 | 苏哈特乡肖然托勒盖村 | 颉明祥 | 747 | |
22 | 苏哈特乡肖然托勒盖村 | 贾尕银 | 747 | |
23 | 苏哈特乡肖然托勒盖村 | 文龙 | 687 | |
24 | 苏哈特乡苏哈特村 | 邓永勇 | 770 | |
25 | 苏哈特乡苏哈特村 | 王玉娥 | 747 | |
26 | 苏哈特乡肖然托勒盖村 | 马新秋 | 747 | |
27 | 苏哈特乡肖然托勒盖村 | 邵红霞 | 770 | |
11953 |