(2020年度) | |||||||
填报单位:和硕县人民政府办公室 | |||||||
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
抽查比例(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
抽查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
抽查合格率(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | R是(__1__%) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数 (单位:次) | 4 | |||||
检查网站数量 (单位:家) | 1 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数 (单位:家) | 1 | |||||
新开设网站数量 (单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | |||||
按期办结数量 (单位:条) | 0 | ||||||
超期办结数量 (单位:条) | 0 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量 (单位:个) | 0 | |||||
处置数量 (单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数 (单位:次) | 1 | |||||
培训人次 (单位:人次) | 40 | ||||||
培训天数 (单位:天) | 1 | ||||||
其 他 | 无 | ||||||
|
|||||||
联系方式:0996-5621524 填报日期:2021年1月27日 下载链接:政府网站监管年度报表.xlsx |
信息标题 | 2020年和硕县人民政府网站监管年度报表 | 文件编号 | |
公开类型 | 产生日期 | 2021-01-28 19:35 | |
发布机构 | 县政府办公室 | 载体类型 | |
关键字 | 索取号 |
2020年和硕县人民政府网站监管年度报表
来源:县政府办公室
作者:
发布时间: 2021年01月28日
点击数: