政府信息公开

信息标题 2024年和硕县农机购置补贴发放明细表(第二批) 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2024-08-27 17:08
发布机构 农业农村局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2024-00790

2024年和硕县农机购置补贴发放明细表(第二批)

来源:农业农村局 作者:农业农村局 发布时间: 2024年08月27日 点击数:
序号 姓名或组织名称 乡镇 机具品目 数量 中央补贴
1 刘涛 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
2 刘战方 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
3 肉格彦木·海外尔 乌什塔拉乡 饲料(草)粉碎机 2 1720
4 单斌 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
5 马腾义 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 8300
6 马利林 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 8300
7 马学兵 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 1850
8 车玉荣 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 8300
9 新疆丝路中草药种植农民专业合作社 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
10 新疆丝路中草药种植农民专业合作社 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
11 亚森·尼亚孜 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 16500
12 张建学 乌什塔拉乡 联合整地机 1 13500
13 鞠振龙 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
14 宋丹枫 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300
15 申书华 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300
16 马宁 乌什塔拉乡 植保无人驾驶航空器 1 12000
17 车德虎 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
18 李春旺 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 5320
19 马世杰 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 6300
20 马克林 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
21 马建章 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300
22 周可琼 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 2 8400
23 新疆新西域中草药专业合作社 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8470
24 王春玲 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
25 昝志远 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8800
26 温彬彬 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8800
27 赵玉博 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8800
28 赵玉博 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 21800
29 温彬彬 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
30 王畅 乌什塔拉乡 联合整地机 1 16500
31 侯战伟 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
32 温彬彬 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
33 昝志远 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
34 王亮 乌什塔拉乡 喷雾机 1 29000
35 王鹏 乌什塔拉乡 1 9000
36 刘猛 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 46900
37 陈国轩 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
38 王永平 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
39 刘猛 乌什塔拉乡 1 13500
40 苟迪勇 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
41 庄绪英 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300
42 王永喜 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
43 王小明 乌什塔拉乡 喷雾机 1 29000
44 王小明 乌什塔拉乡 搂草机 1 3800
45 马建忠 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
46 陈文江 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8470
47 刘艳丽 乌什塔拉乡 搂草机 1 3800
48 张新玲 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
49 王克功 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300
50 代彩华 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 6300
51 杨飞虎 乌什塔拉乡 残膜回收机 1 1800
52 杨飞虎 乌什塔拉乡 残膜回收机 1 1800
53 甄工厂 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 6300
54 杨飞虎 乌什塔拉乡 联合整地机 1 16500
55 杨飞虎 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 46900
56 翟金山 乌什塔拉乡 搂草机 1 3800
57 马明朝 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
58 贾俊刚 乌什塔拉乡 全混合日粮制备机 1 10000
59 代文彩 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300
60 张小路 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300
61 张小路 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
62 李靖童 曲惠镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
63 王关燕 曲惠镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
64 李久明 曲惠镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
65 李丽 曲惠镇 植保无人驾驶航空器 1 12000
66 孔常青 曲惠镇 饲料混合机 1 8300
67 秦志花 曲惠镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
68 于长山 曲惠镇 搂草机 1 3800
69 王安军 曲惠镇 全混合日粮制备机 1 10000
70 秦志花 曲惠镇 铺膜(带)播种机 1 8470
72 张玉德 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 46900
73 范学文 塔哈其镇 条播机 1 1200
74 朱新勇 塔哈其镇 全混合日粮制备机 1 10000
75 孙日富 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
76 魏得龙 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 3730
77 郝周旭 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 8800
78 邹玉玲 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 8800
79 邹玉玲 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
80 高健 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 7600
81 高健 塔哈其镇 移栽机 1 15500
82 崔建红 塔哈其镇 移栽机 1 15500
83 崔建红 塔哈其镇 移栽机 1 15500
84 高俊 塔哈其镇 移栽机 1 15500
85 孙宗保 塔哈其镇 移栽机 1 15500
86 孙宗保 塔哈其镇 移栽机 1 15500
87 高俊 塔哈其镇 移栽机 1 15500
88 赵学仁 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 46900
89 孙宗保 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 6800
90 刘相行 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 9300
91 朱建英 塔哈其镇 粮食清选机 1 10800
92 高双成 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 7600
93 范东文 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 2300
94 高俊 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 7600
95 崔建红 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 7600
96 孙日富 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 2300
97 李广权 塔哈其镇 搂草机 1 3800
98 刘春龙 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 8470
99 苏安全 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 8470
100 姜坪坪 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
101 刘相行 塔哈其镇 搂草机 1 3800
102 郝周旭 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
103 孙树林 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
104 孙长胜 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 6300
105 卡斯木·巴吾东 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
106 张光英 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
107 陈冬 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 6800
108 高唯利 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 6800
109 张亚毫 特吾里克镇 植保无人驾驶航空器 1 12000
110 和硕县震永农机服务专业合作社 特吾里克镇 1 13500
111 和硕县震升农机专业合作社 特吾里克镇 1 13500
112 王吉招 特吾里克镇 轮式拖拉机 1 62200
113 王吉招 特吾里克镇 联合整地机 1 22500
114 和硕县兴田农机服务农民专业合作社 特吾里克镇 植保无人驾驶航空器 1 12000
115 吴景伟 特吾里克镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
116 郭文亮 特吾里克镇 轮式拖拉机 1 9300
117 郭文亮 特吾里克镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
118 陶红霞 特吾里克镇 1 9000
119 谭立文 苏哈特乡 联合整地机 1 22500
120 孟照林 苏哈特乡 打(压)捆机 1 21600
121 肖洪斌 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 16600
122 谭立文 苏哈特乡 搂草机 1 3800
123 田慧青 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 19400
124 田慧青 苏哈特乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
125 刘军 苏哈特乡 植保无人驾驶航空器 1 12000
126 卢云 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 46900
127 孙雪飞 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 9300
128 肖洪斌 苏哈特乡 铺膜(带)播种机 1 5320
129 孙雪飞 苏哈特乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
130 李建军 苏哈特乡 残膜回收机 1 1800
131 黄通华 苏哈特乡 残膜回收机 1 1800
132 唐孝俊 苏哈特乡 残膜回收机 1 1800
133 文强光 苏哈特乡 残膜回收机 1 1800
134 王东生 苏哈特乡 残膜回收机 1 1800
135 江伟 苏哈特乡 残膜回收机 1 1800
136 蒋成光 苏哈特乡 残膜回收机 1 1800
137 高庆军 苏哈特乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
138 王爱军 苏哈特乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
139 刘洪喜 苏哈特乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200
140 李磊 苏哈特乡 植保无人驾驶航空器 1 12000
141 孙单单 新塔热乡 轮式拖拉机 1 10000.00
142 孙单单 新塔热乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00
143 孙单单 新塔热乡 铺膜(带)播种机 1 8470.00
144 孙单单 新塔热乡 铺膜(带)播种机 1 8470.00
145 马海斌 新塔热乡 残膜回收机 1 1800.00
146 倪国学 新塔热乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00
147 张魁 新塔热乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00
148 夏英太 新塔热乡 残膜回收机 1 3300.00
149 确桑吉加甫 新塔热乡 轮式拖拉机 1 6300.00
150 倪国学 新塔热乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00
151 黄白燕 新塔热乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00
152 蒋兵 新塔热乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00
153 李玉成 新塔热乡 铺膜(带)播种机 1 5320.00
154 孙单单 新塔热乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00
155 何天秀 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00
156 粟生田 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00
157 沈雪平 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00
158 沈义华 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00
159 沈建明 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00
160 钱君华 新疆清源农业发展有限公司 轮式拖拉机 1 9400.00
161 李方明 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00
162 刘树珍 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00
163 许海河 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00
164 刘江勇 新疆清源农业发展有限公司 玉米收获机 1 86520.00
165 席孝东 新疆清源农业发展有限公司 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00
166 陆明 新疆清源农业发展有限公司 轮式拖拉机 1 9300.00
167 陆明 新疆清源农业发展有限公司 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00
168 李强 新疆清源农业发展有限公司 轮式拖拉机 1 9300.00
169 张多军 新疆清源农业发展有限公司 轮式拖拉机 1 9300.00
170 张安 新疆清源农业发展有限公司 轮式拖拉机 1 9300.00
171 张多军 新疆清源农业发展有限公司 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00
172 张满园 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00
173 王磊 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00
174 张安 新疆清源农业发展有限公司 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00
175 陆明 新疆清源农业发展有限公司 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00
176 刘定彬 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00
177 邓小兵 新疆清源农业发展有限公司 搂草机 1 3800.00
178 张元友 新疆清源农业发展有限公司 轮式拖拉机 1 12800.00
179 张元友 新疆清源农业发展有限公司 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00
180 席孝东 新疆清源农业发展有限公司 轮式拖拉机 1 9300.00
181 何天秀 新疆清源农业发展有限公司 条播机 1 1200.00
182 廖新 新疆清源农业发展有限公司 铺膜(带)播种机 1 6800.00
183 廖新 新疆清源农业发展有限公司 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00
184 李宝健 新疆清源农业发展有限公司 移栽机 1 15500.00
185 张茂国 新疆清源农业发展有限公司 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00
186 张茂国 新疆清源农业发展有限公司 铺膜(带)播种机 1 6800.00
187 曹兴正 新疆清源农业发展有限公司 铺膜(带)播种机 1 2300.00
188 董军 新疆清源农业发展有限公司 轮式拖拉机 1 6300.00
189 胡道敏 新疆清源农业发展有限公司 铺膜(带)播种机 1 2300.00
190 李刚 新疆清源农业发展有限公司 铺膜(带)播种机 1 6800.00
191 邓小兵 新疆清源农业发展有限公司 轮式拖拉机 1 6300.00
合计       192 1788770

关联稿件: