政府信息公开

信息标题 和硕县农机购置补贴资金发放明细公示表 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2024-01-30 16:33
发布机构 县农业农村局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2024-00057

和硕县农机购置补贴资金发放明细公示表

来源:县农业农村局 作者: 发布时间: 2024年01月30日 点击数:
姓名或组织名称 乡镇 机具品目 数量 单台中央补贴 总补贴额 资金年份
张永强 塔哈其镇 剪毛机 1 1200.00 1200.00 2022
刘华 乌什塔拉乡 饲料(草)粉碎机 1 1000.00 1000.00 2022
刘华 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 1850.00 1850.00 2022
郑国强 乌什塔拉乡 全混合日粮制备机 1 10000.00 10000.00 2022
张中华 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00 2022
马德荣 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 3700.00 3700.00 2022
张建学 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 59640.00 59640.00 2022
张建学 乌什塔拉乡 联合整地机 1 13500.00 13500.00 2022
吴小刚 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 6000.00 6000.00 2022
潘勇 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 联合整地机 1 15000.00 15000.00 2022
范新华 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00 2022
侯志雷 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 6000.00 6000.00 2022
何明 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00 2022
车文斗 乌什塔拉乡 喷雾机 1 7700.00 7700.00 2022
肉孜·艾木都力 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 23120.00 23120.00 2022
侯建华 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 13620.00 13620.00 2022
和硕县畜丰养殖农民专业合作社 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 80640.00 80640.00 2022
马德荣 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 13620.00 13620.00 2022
和硕县畜丰养殖农民专业合作社 塔哈其镇 搂草机 1 3800.00 3800.00 2022
张超运 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 9000.00 9000.00 2022
赵德昌 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00 2022
冯江涛 特吾里克镇 联合整地机 1 16500.00 16500.00 2022
马思建 特吾里克镇 喷雾机 1 3000.00 3000.00 2022
刘国峰 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 3700.00 3700.00 2022
袁瑞新 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470.00 2022
袁瑞新 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00 2022
李宝健 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 6000.00 6000.00 2022
范其超 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00 2022
罗志刚 特吾里克镇 轮式拖拉机 1 13620.00 13620.00 2022
牛新连 曲惠镇 辅助驾驶(系统)设备 1 6000.00 6000.00 2022
张新芳 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470.00 2022
马英虎 曲惠镇 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00 2022
曾庆云 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00 2022
曾庆云 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 6000.00 6000.00 2022
车晓龙 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 6000.00 6000.00 2022
刘小云 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 移栽机 1 15500.00 15500.00 2022
张福忠 苏哈特乡 辅助驾驶(系统)设备 1 6000.00 6000.00 2022
秦保平 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 2 3730.00 7460.00 2022
车玉清 乌什塔拉乡 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000.00 2022
新疆佰年庄酒业有限公司 曲惠镇 轮式拖拉机 1 15000.00 15000.00 2022
车玉清 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8380.00 8380.00 2022
孙树林 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470.00 2022
尹希成 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 19120.00 19120.00 2022
孙树林 塔哈其镇 搂草机 1 3800.00 3800.00 2022
王连革 曲惠镇 轮式拖拉机 1 38280.00 38280.00 2022
夏英太 新塔热乡 轮式拖拉机 1 15000.00 15000.00 2022
孔俭雄 曲惠镇 联合整地机 1 19500.00 19500.00 2022
倪拥军 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 9400.00 9400.00 2022
黄庆华 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00 2022
何娥子 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8380.00 8380.00 2022
陈文江 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 38280.00 38280.00 2022
和硕县利华棉业有限责任公司 曲惠镇 辅助驾驶(系统)设备 1 6000.00 6000.00 2022
赵庆才 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 饲料混合机 1 9000.00 9000.00 2022
谌登海 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00 2022
王兰 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00 2022
张永胜 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 1 5680.00 5680.00 2022
程海霞 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 19120.00 19120.00 2022
赵仕满 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00 2022
张照林 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 19120.00 19120.00 2022
道布东 乌什塔拉乡 剪毛机 1 1200.00 1200.00 2022
郭涛 新塔热乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00 2022
邓国勋 新塔热乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00 2022
缪远江 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 6000.00 6000.00 2022
张永胜 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 旋耕机 1 2300.00 2300.00 2022
田战新 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 1 9000.00 9000.00 2022
秦泽彬 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 5320.00 5320.00 2022
刘成宝 塔哈其镇 打(压)捆机 1 27000.00 27000.00 2022
克热木·麦麦提 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 打(压)捆机 1 21600.00 21600.00 2022
吾拉音·司马义 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 联合整地机 1 16500.00 16500.00 2022
张魁 新塔热乡 辅助驾驶(系统)设备 1 6000.00 6000.00 2022
阿卜拉江·阿卜来提 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 打(压)捆机 1 21600.00 21600.00 2022
王双春 乌什塔拉乡 全混合日粮制备机 1 18000.00 18000.00 2022
王双春 乌什塔拉乡 瓜类采收机 1 15000.00 15000.00 2022
陆军 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 1 9000.00 9000.00 2022
刘小阳 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 移栽机 1 15500.00 15500.00 2022
郭涛 新塔热乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00 2022
克来木江·卡力 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 58200.00 58200.00 2022
张敏明 新塔热乡 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470.00 2022
克热木·麦麦提 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 61440.00 61440.00 2022
张士城 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00 2022
张士城 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 旋耕机 1 930.00 930.00 2022
杨天伟 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 6000.00 6000.00 2022
肉孜坦木·买买提 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 75840.00 75840.00 2022
张彦辉 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 30620.00 30620.00 2022
阿卜拉江·阿卜来提 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 58200.00 58200.00 2022
马建保 曲惠镇 饲料混合机 1 1850.00 1850.00 2022
马建保 曲惠镇 饲料(草)粉碎机 1 1000.00 1000.00 2022
张红军 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00 2022
王春玲 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 10000.00 10000.00 2022
张勇 塔哈其镇 搂草机 1 3800.00 3800.00 2022
外力·买合木提 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 旋耕机 1 2300.00 2300.00 2022
张友芬 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 3700.00 3700.00 2022
孙单单 新塔热乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00 2022
宋迎伟 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 58200.00 58200.00 2022
宋迎伟 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 58200.00 58200.00 2022
宋迎伟 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 58200.00 58200.00 2022
马凯 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 6000.00 6000.00 2022
李方明 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 12000.00 12000.00 2022
刘春涛 特吾里克镇 轮式拖拉机 1 6000.00 6000.00 2022
和硕县强民农机服务农民专业合作社 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 耙(限圆盘耙、驱动耙) 2 12000.00 24000.00 2022
李东辉 乌什塔拉乡 残膜回收机 1 40500.00 40500.00 2022
李东辉 乌什塔拉乡 搂草机 1 3800.00 3800.00 2022
唐一军 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 15000.00 15000.00 2022
和硕县利华棉业有限责任公司 曲惠镇 喷雾机 1 7700.00 7700.00 2022
张涛 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 植保无人驾驶航空器 2 12000.00 24000.00 2022
刘义高 新塔热乡 玉米收获机 1 86520.00 86520.00 2022
马军 苏哈特乡 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000.00 2022
和硕县兴田农机服务农民专业合作社 特吾里克镇 植保无人驾驶航空器 6 12000.00 72000.00 2022
和硕县苏哈特乡润田农机服务农民专业合作社 苏哈特乡 果类收获机 1 145000.00 145000.00 2022
和硕县苏哈特乡润田农机服务农民专业合作社 苏哈特乡 果类收获机 1 145000.00 145000.00 2022
和硕县苏哈特乡润田农机服务农民专业合作社 苏哈特乡 果类收获机 1 145000.00 145000.00 2022
杨振祥 曲惠镇 轮式拖拉机 1 12000.00 12000.00 2022
王爱军 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 12000.00 12000.00 2022
许垒 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 58200.00 58200.00 2022
张选勤 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 12000.00 12000.00 2022
郭涛 新塔热乡 轮式拖拉机 1 58200.00 58200.00 2022
文小冬 特吾里克镇 轮式拖拉机 1 9400.00 9400.00 2022
程军 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 10000.00 10000.00 2022
刘新如 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 9400.00 9400.00 2022
孙汝河 特吾里克镇 轮式拖拉机 1 12000.00 12000.00 2022
程龙 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 62200.00 62200.00 2022
和硕县红蝶养殖农民专业合作社 曲惠镇 打(压)捆机 1 21600.00 21600.00 2022
唐咏春 苏哈特乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00 2022
何天秀 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 12000.00 12000.00 2022
和硕县乌什塔拉乡玉明农机服务农民专业合作社 乌什塔拉乡 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000.00 2022
马英 特吾里克镇 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000.00 2022
潘广鲁 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 12000.00 12000.00 2022
卢诗琼 乌什塔拉乡 粮食清选机 1 10800.00 10800.00 2022
孙海南 曲惠镇 搂草机 1 3800.00 3800.00 2022
储桂连 乌什塔拉乡 棉花收获机 1 400000.00 400000.00 2022
秦志花 曲惠镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00 2022
秦志花 曲惠镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00 2022
张亮 乃仁克尔乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00 2022
张宏 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 全混合日粮制备机 1 10000.00 10000.00 2022
孙玉真 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 6000.00 6000.00 2022
吴世来 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 12000.00 12000.00 2022
李双伟 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 13620.00 13620.00 2022
高玉军 新塔热乡 铺膜(带)播种机 1 1600.00 1600.00 2022
王铁轴 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 61440.00 61440.00 2022
王铁轴 乌什塔拉乡 瓜类采收机 1 15000.00 15000.00 2022
安孝军 乌什塔拉乡 全混合日粮制备机 1 10000.00 10000.00 2022
张守怀 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 9400.00 9400.00 2023
王东生 苏哈特乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00 2023
艾买提·毛拉买提 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00 2023
李久明 曲惠镇 轮式拖拉机 1 15000.00 15000.00 2023
孙伯祖 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 6000.00 6000.00 2023
徐文军 曲惠镇 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00 2023
熊峰 特吾里克镇 喷雾机 1 3000.00 3000.00 2023
张德平 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 23000.00 23000.00 2023
张德平 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 10000.00 10000.00 2023
李双伟 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00 2023
李双伟 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300.00 2023
张胜堂 苏哈特乡 青(黄)饲料收获机 1 140640.00 140640.00 2023
赵文彬 苏哈特乡 青(黄)饲料收获机 1 140640.00 140640.00 2023
巴州秋淼农机服务农民专业合作社 曲惠镇 果类收获机 1 145000.00 145000.00 2023
丁捷 特吾里克镇 移栽机 1 10500.00 10500.00 2023
冯江涛 特吾里克镇 移栽机 1 10500.00 10500.00 2023
丁捷 特吾里克镇 移栽机 1 10500.00 10500.00 2023
冯江涛 特吾里克镇 移栽机 1 15000.00 15000.00 2023
丁捷 特吾里克镇 移栽机 1 15000.00 15000.00 2023
冯江涛 特吾里克镇 移栽机 1 15000.00 15000.00 2023
袁照恒 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 移栽机 1 15000.00 15000.00 2023
袁照恒 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 移栽机 1 15000.00 15000.00 2023
袁照恒 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 移栽机 1 10500.00 10500.00 2023
唐雪莹 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 移栽机 1 10500.00 10500.00 2023
黄建文 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 移栽机 1 10500.00 10500.00 2023
洪三春 乌什塔拉乡 秸秆粉碎还田机 1 2730.00 2730.00 2023
李勇 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 移栽机 1 15500.00 15500.00 2023
何平 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 移栽机 1 15500.00 15500.00 2023
席志清 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 移栽机 1 15500.00 15500.00 2023
李强 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 移栽机 1 15500.00 15500.00 2023
刘树珍 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 移栽机 1 15500.00 15500.00 2023
张作 乌什塔拉乡 搂草机 1 3800.00 3800.00 2023
张小满 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 移栽机 1 15500.00 15500.00 2023
杨志军 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 9400.00 9400.00 2023
蒋鑫 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 37400.00 37400.00 2023
蒋鑫 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 58200.00 58200.00 2023
张大明 苏哈特乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00 2023
赵斌 苏哈特乡 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000.00 2023
胡先洪 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 10000.00 10000.00 2023
肖洪斌 苏哈特乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00 2023
郑奉右 苏哈特乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00 2023
张守怀 苏哈特乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00 2023
刘雪英 苏哈特乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00 2023
赵志芳 苏哈特乡 饲料混合机 1 9000.00 9000.00 2023
潘广鲁 苏哈特乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200.00 2023
苑月辉 苏哈特乡 移栽机 3 9300 27900.00 2023
苑月辉 苏哈特乡 移栽机 1 9300 9300.00 2023
肖洪斌 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 58200.00 58200.00 2022
倪拥军 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 9400.00 9400.00 2023
孙树林 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 6000.00 6000.00 2023
张小满 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 12000 12000.00 2023
吐鲁洪·艾合买提 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 58200 58200.00 2023
吐鲁洪·艾合买提 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 打(压)捆机 1 21600 21600.00 2023
亚库甫·克热木 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 打(压)捆机 1 21600 21600.00 2023
亚库甫·克热木 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 打(压)捆机 1 21600 21600.00 2023
亚库甫·克热木 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 75840 75840.00 2023
和硕县鑫焱农机专业合作社 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 58200 58200.00 2023
赵胜勇 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 2300 2300.00 2023
张勇 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 旋耕机 1 330 330.00 2023
张建伟 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 10000 10000.00 2023
张建伟 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 2300 2300.00 2023
尹泽全 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 8470 8470.00 2023
阿卜拉江·阿卜来提 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 联合整地机 1 13500 13500.00 2023
托乎提卡力·艾木都 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 8470 8470.00 2023
托乎提卡力·艾木都 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 6000 6000.00 2023
史加英 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 23000 23000.00 2023
席明清 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 2300 2300.00 2023
刘小阳 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 移栽机 1 15500 15500.00 2023
车玉清 乌什塔拉乡 植保无人驾驶航空器 1 12000 12000.00 2023
谢志凯 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 9400 9400.00 2023
和硕县合力农业科技有限责任公司 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 39000 39000.00 2023
马德军 乌什塔拉乡 全混合日粮制备机 1 10000 10000.00 2023
马信魁 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 9000 9000.00 2023
何荣军 乌什塔拉乡 全混合日粮制备机 1 10000 10000.00 2023
马学琴 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 9000 9000.00 2023
李龙英 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 3700 3700.00 2023
车玉清 乌什塔拉乡 1 5680 5680.00 2023
侯建华 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200 4200.00 2023
张蒙 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200 4200.00 2023
马卫民 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 9000 9000.00 2023
马学兵 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 9000 9000.00 2023
谢志凯 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300 2300.00 2023
李龙英 乌什塔拉乡 植保无人驾驶航空器 1 12000 12000.00 2023
马德军 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300 2300.00 2023
万雄 乌什塔拉乡 玉米收获机 1 86520 86520.00 2023
李占荣 乌什塔拉乡 全混合日粮制备机 1 10000 10000.00 2023
郭军云 曲惠镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200 4200.00 2023
赵磊 曲惠镇 植保无人驾驶航空器 1 12000 12000.00 2023
孔俭青 曲惠镇 轮式拖拉机 1 12000 12000.00 2023
孔长明 曲惠镇 饲料混合机 1 9000 9000.00 2023
孙洪兵 曲惠镇 饲料(草)粉碎机 1 1000 1000.00 2023
张敏明 新塔热乡 辅助驾驶(系统)设备 1 6000 6000.00 2023
赵文锋 新塔热乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200 4200.00 2023
安外尔·牙森 新塔热乡 剪毛机 2 1200 2400.00 2023
倪雪薇 新塔热乡 移栽机 3 9300 27900.00 2023
倪雪薇 新塔热乡 移栽机 2 9300 18600.00 2023
和硕县新硕园种养殖农民专业合作社 新塔热乡 移栽机 10 10500 105000.00 2023
孙汝江 特吾里克镇 轮式拖拉机 1 9400 9400.00 2023
孙汝江 特吾里克镇 喷雾机 1 3000 3000.00 2023
张亮 乃仁克尔乡 移栽机 1 15500 15500.00 2023
肉孜·米吉提 塔哈其镇 剪毛机 1 1200 1200 2023
肉孜坦木·买买提 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 58200 58200 2023
曾唐新 苏哈特乡 1 13500 13500 2023
马建章 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 9000 9000 2023
刘凤勤 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300 2300 2023
马超 特吾里克镇 植保无人驾驶航空器 1 12000 12000 2023
席明清 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200 4200 2023
阿迪力江·吾斯曼 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 58200 58200 2023
余曰鹏 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200 4200 2023
塔依尔·阿卜都 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 饲料混合机 1 9000 9000 2023
苏炳强 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 9000 9000 2023
马明 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 9000 9000 2023
潘勇 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200 4200 2023
侯志龙 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 9000 9000 2023
张贺庆 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300 2300 2023
侯朝勤 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300 2300 2023
岳远录 新塔热乡 植保无人驾驶航空器 1 12000 12000 2023
何孝伟 塔哈其镇 植保无人驾驶航空器 1 12000 12000 2023
贾素娟 新塔热乡 植保无人驾驶航空器 1 12000 12000 2023
马云武 乌什塔拉乡 全混合日粮制备机 1 10000 10000 2023
张军 特吾里克镇 植保无人驾驶航空器 1 12000 12000 2023
刘先巍 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300 2300 2023
薛俊奇 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300 2300 2023

关联稿件: