政府信息公开

信息标题 民政局2023年7-9月老年人基本生活津贴分配表 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2023-09-25 12:44
发布机构 县民政局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2023-01376

民政局2023年7-9月老年人基本生活津贴分配表

来源:县民政局 作者: 发布时间: 2023年09月25日 点击数:

乡镇 78-79 季发放金额 80-89 季发放金额 90-99 季发放金额 100岁及以上 季发放金额 合计总人数 实际拔付金额
特吾里克镇 85 12450 308 72310 26 12740 0 0 419 97500
塔哈其镇 37 5430 97 23170 14 6630 0 0 148 35230
曲惠镇 18 2700 39 9280 1 510 0 0 58 12490
乌什塔拉乡 27 3950 100 23680 6 3060 0 0 133 30690
乃仁克尔乡 16 2300 14 3360 3 1530 0 0 33 7190
苏哈特乡 7 1000 44 10420 6 2890 0 0 57 14310
新塔热乡 35 5150 93 21920 8 3570 0 0 136 30640
清水河农场 50 7300 211 50340 21 10620 1 1200 283 69460
合计 275 40280 906 214480 85 41550 1 1200 1267 297510

关联稿件: