序号 | 乡镇、村居 | 姓名 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 苏哈特乡苏哈特村 | 赵彪 | 628 | |
2 | 苏哈特乡苏哈特村 | 赵 贯 | 640 | |
3 | 苏哈特乡苏哈特村 | 尤进中 | 708 | |
4 | 苏哈特乡苏哈特村 | 靳玉珍 | 650 | |
5 | 苏哈特乡苏哈特村 | 杨春霞 | 685 | |
6 | 苏哈特乡苏哈特村 | 杨春梅 | 685 | |
7 | 苏哈特乡苏哈特村 | 马国新 | 570 | |
8 | 苏哈特乡苏哈特村 | 刘秀梅 | 570 | |
9 | 苏哈特乡苏哈特村 | 陈凡 | 605 | |
10 | 苏哈特乡苏哈特村 | 陈瑞 | 605 | |
11 | 苏哈特乡肖然托勒盖村 | 蒋朝荣 | 650 | |
12 | 苏哈特乡肖然托勒盖村 | 颉明祥 | 605 | |
13 | 苏哈特乡肖然托勒盖村 | 贾尕银 | 570 | |
14 | 苏哈特乡肖然托勒盖村 | 李翠子 | 605 | |
15 | 苏哈特乡肖然托勒盖村 | 文龙 | 708 | |
16 | 苏哈特乡苏哈特村 | 何文仲 | 685 | |
17 | 苏哈特乡苏哈特村 | 开日麦·依米提 | 685 | |
18 | 苏哈特乡苏哈特村 | 艾孜买提·依米提 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19 | 苏哈特乡苏哈特村 | 赛菲亚·依米提 | 685 |